
Kenya | Mar 2020

Honduras | Dec 2019

El Salvador | Dec 2019

Poland | Oct 2019

Colombia | Oct 2019

Denmark | Sep 2019

Australia | Mar 2019

Dominican Republic | Jan 2019

Haiti | Jan 2019

Guatemala | Oct 2018

India | Sep 2018

China | Sep 2018

United States | Jul 2018

Montenegro | Mar 2018

Bosnia & Herzegovina | Mar 2018

Croatia | Mar 2018

Morocco | Feb 2018

Panama | Dec 2017

Costa Rica | Dec 2017

Nicaragua | Dec 2017

Iceland | Dec 2017

Lesotho | Jun 2017

Eswatini | Jun 2017

South Africa | Jun 2017

Canada | Jun 2017

Peru | Jun 2016

Chile | Jun 2016

Brazil | Dec 2015

Czech Republic | Jul 2015

Hungary | Jul 2015

Slovenia | Jul 2015

Austria | Jul 2015

Slovakia | Jul 2015

Liechtenstein | Jul 2015

Luxembourg | Jan 2015

Belgium | Dec 2014

The Netherlands | Dec 2014

United Kingdom

Monaco | May 2014

France | May 2014

Portugal | Dec 2013

Andorra | Dec 2013

Spain | Dec 2013

Belize | Oct 2013

Malaysia | May 2013

Bangladesh | May 2013

Vatican City | Jun 2012

Italy | Jun 2012

Greece | May 2012

New Zealand | Jul 2004